济南幼高专2022年招生录取情况一览表

发布日期:2023-06-26 浏览量:

济南幼高专2022年招生录取情况一览表

省份 专业代码 专业名称 招考方向 专业类别 科类名称 批次名称 计划数 最高分 最低分
山东 510204 数字媒体技术 校企合作,山东新视觉数码科技有限公司 普通类 综合改革 常规批(专科) 15 430 368
山东 510205 大数据技术 校企合作,慧科教育科技集团有限公司 普通类 综合改革 常规批(专科) 4 386 373
山东 510209 人工智能技术应用 校企合作,慧科教育科技集团有限公司 普通类 综合改革 常规批(专科) 23 364 320
山东 520802 婴幼儿托育服务与管理 普通类 综合改革 常规批(专科) 90 424 353
山东 530202 金融科技应用 校企合作,慧科教育科技集团有限公司 普通类 综合改革 常规批(专科) 34 402 299
山东 530302 大数据与会计 普通类 综合改革 常规批(专科) 70 437 423
山东 530605 市场营销 校企合作,山东新视觉数码科技有限公司 普通类 综合改革 常规批(专科) 41 429 305
山东 530701 电子商务 校企合作,慧科教育科技集团有限公司 普通类 综合改革 常规批(专科) 29 383 320
山东 540105 研学旅行管理与服务 普通类 综合改革 常规批(专科) 70 403 340
山东 550101 艺术设计 普通类 艺术(不分文理) 艺术类专科批 90 512.9 477.95
山东 570101 早期教育 校企合作,幼乐美(北京)教育科技有限公司 普通类 综合改革 常规批(专科) 120 411 372
山东 570102 学前教育 "3+2"本科贯通培养,山东女子学院 师范类 综合改革 高职3+2贯通培养批 50 488 467
山东 570102 学前教育 校企合作,幼乐美(北京)教育科技有限公司 师范类 综合改革 常规批(专科) 90 463 414
山东 570102 学前教育 师范类 综合改革 常规批(专科) 380 460 429
山东 570103 小学教育 师范类 综合改革 常规批(专科) 110 460 445
山东 570104 小学语文教育 师范类 综合改革 常规批(专科) 110 459 443
山东 570105 小学数学教育 师范类 综合改革 常规批(专科) 110 455 438
山东 570106 小学英语教育 师范类 综合改革 常规批(专科) 110 454 440
山东 570108 音乐教育 师范类 艺术(不分文理) 艺术类专科批 100 519.52 478.01
山东 570109 美术教育 师范类 艺术(不分文理) 艺术类专科批 100 534.8 492.25
山东 570110 体育教育 师范类 体育(不分文理) 常规批(专科) 130 607.46 582.01
山东 570112 舞蹈教育 师范类 艺术(不分文理) 艺术类专科批 90 515.98 489.2
山东 570301 社会体育 普通类 体育(不分文理) 常规批(专科) 90 588.9 579.14
河北 570102 学前教育 师范类 历史类 专科批 20 434 422
河北 540105 研学旅行管理与服务 普通类 历史类 专科批 10 397 248
山西 570102 学前教育 师范类 文史 专科(高职)批 20 405 350
山西 570105 小学数学教育 师范类 文史 专科(高职)批 10 390 353
辽宁 570102 学前教育 师范类 历史类 普通类高职(专科)批 20 428 311
安徽 570102 学前教育 师范类 文史 文理科高职(专科)批 20 470 460
安徽 570104 小学语文教育 师范类 文史 文理科高职(专科)批 10 476 467
江西 570102 学前教育 师范类 文史 高职(专科) 20 356 345
江西 570104 小学语文教育 师范类 文史 高职(专科) 10 376 351
河南 570102 学前教育 师范类 文史 高职高专普通批 45 427 290
河南 570103 小学教育 师范类 文史 高职高专普通批 10 450 427
广西 570102 学前教育 师范类 文史 高职高专普通批 20 424 352
广西 570106 小学英语教育 师范类 文史 高职高专普通批 10 404 378
重庆 570102 学前教育 师范类 历史类 高职专科批 20 400 300
重庆 540105 研学旅行管理与服务 普通类 历史类 高职专科批 10 352 290
四川 570102 学前教育 师范类 文史 专科批 20 461 281
四川 570105 小学数学教育 师范类 文史 专科批 10 455 381
贵州 570102 学前教育 师范类 文史 高职(专科) 20 469 330
贵州 570106 小学英语教育 师范类 文史 高职(专科) 10 465 428
云南 570102 学前教育 师范类 文史 高职(专科)批 20 497 467
云南 570103 小学教育 师范类 文史 高职(专科)批 10 491 475
陕西 570102 学前教育 师范类 文史 高职(专科) 20 375 274

 

 

联系我们

地址:济南市长清区大学科技园丹桂路2011号  联系电话:87207730 

信箱:jnygzbangongshi@jn.shandong.cn

  • 官方微信

  • 官方抖音

版权:十大网投平台信誉排行榜-网投比较靠谱的大平台  鲁ICP备18027219号-1  鲁公网安备 37011302000264号