2022年十大网投平台信誉排行榜综合评价招生专业计划

发布日期:2021-11-11 浏览量:

     经山东省教育厅核定,十大网投平台信誉排行榜2022年综合评价招生专业计划如下:

2022年十大网投平台信誉排行榜综合评价招生专业计划

招生类型 计划类型 代号 专业代码 专业名称 计划数 春季高考专业类别 性别 学费 学制 备注
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 01 510204 数字媒体技术(校企合作) 50 00不限 不限 8800 3年 高中学业水平考试语文、数学、英语成绩均为合格
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 02 510205 大数据技术(校企合作) 50 00不限 不限 8800 3年 高中学业水平考试语文、数学、英语成绩均为合格
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 03 530202 金融科技应用(校企合作) 50 00不限 不限 8800 3年 高中学业水平考试语文、数学、英语成绩均为合格
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 04 530605 市场营销(校企合作) 50 00不限 不限 8800 3年 高中学业水平考试语文、数学、英语成绩均为合格
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 05 530701 电子商务(校企合作) 50 00不限 不限 8800 3年 高中学业水平考试语文、数学、英语成绩均为合格
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 06 510209 人工智能技术应用(校企合作) 50 00不限 不限 8800 3年 高中学业水平考试语文、数学、英语成绩均为合格

 

联系我们

地址:济南市长清区大学科技园丹桂路2011号  联系电话:87207730 

信箱:jnygzbangongshi@jn.shandong.cn

  • 官方微信

  • 官方抖音

版权:十大网投平台信誉排行榜-网投比较靠谱的大平台  鲁ICP备18027219号-1  鲁公网安备 37011302000264号